労働者派遣法に基づく情報公開
マージン率等の提供
労働者派遣法に基づき、当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。
| 派遣労働者の数 | 182名 | (2025年12月1日稼働者数) |
|---|---|---|
| 労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数 | 105社 | 前事業年度実数 |
| マージン率 | 37% | (派遣料金平均額-賃金平均額)÷派遣料金平均額 ※ |
| 教育訓練に関する事項 | 200名 | 新規登録者に対してOff-JT (基礎知識・維持向上・一般常識等訓練) 既存登録者に対してOff-JT (レジリエンス研修・eラーニング等) |
| 労働者派遣に関する料金の平均額/1日当たり | 26,057円/日 ※ | 522,867円/月 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均額/1日当たり | 16,506円/日 ※ | 332,169円/月 |
※ 1日8時間当たり換算
2025年12月1日現在
労使協定を締結しているか否かの別等
| 労使協定の締結の有無 | 有 |
|---|---|
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 労使協定の有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
CONTACTお問い合わせ
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!






